JOSEVALDO DE MANDAÇAIA | 14123 | PTB | PRB / PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PTN / PSDC / PRTB / PMN / PV / PRP / PC do B / PT do B | 2.385 | 9,79% | |
BOLÃO | 33333 | PMN | PRB / PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PTN / PSDC / PRTB / PMN / PV / PRP / PC do B / PT do B | 2.087 | 8,56% | |
MARQUINHO | 36777 | PTC | PSL / PSC / PR / DEM / PTC / PSB / PSDB / PSD | 1.669 | 6,85% | |
AVECINO | 22000 | PR | PSL / PSC / PR / DEM / PTC / PSB / PSDB / PSD | 1.479 | 6,07% | |
HILÁRIO | 27111 | PSDC | PRB / PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PTN / PSDC / PRTB / PMN / PV / PRP / PC do B / PT do B | 1.394 | 5,72% | |
MARIA JOSÉ DO TAMBOR | 12000 | PDT | PRB / PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PTN / PSDC / PRTB / PMN / PV / PRP / PC do B / PT do B | 1.314 | 5,39% | |
LAELSON DO SINDICATO | 13456 | PT | PRB / PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PTN / PSDC / PRTB / PMN / PV / PRP / PC do B / PT do B | 1.231 | 5,05% | |
ROBERTINHO ASFORA | 40100 | PSB | PSL / PSC / PR / DEM / PTC / PSB / PSDB / PSD | 1.165 | 4,78% | |
MANOEL BENTO | 65000 | PC DO B | PRB / PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PTN / PSDC / PRTB / PMN / PV / PRP / PC do B / PT do B | 1.162 | 4,77% | |
FLÁVIO DINIZ | 11111 | PP | PRB / PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PTN / PSDC / PRTB / PMN / PV / PRP / PC do B / PT do B | 1.032 | 4,23% | |
NENEN DO REBOQUE | 36999 | PTC | PSL / PSC / PR / DEM / PTC / PSB / PSDB / PSD | 888 | 3,64% |
Santa Cruz Noticia 24horas
domingo, 7 de outubro de 2012
vereadores de Brejo da MADRE de Deus
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário